| 契約件名 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札方法 | 入札時期 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度救命処置用資機材購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年2月20日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 78.6KB | |
| 2 | 高規格救急自動車購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年2月20日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 76.9KB | |
| 3 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 消防本部、門真、 東部、南部 |
契約日から令和5年3月31日 | 業務委託 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 97.1KB | |
| 4 | 水難資機材購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年1月10日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 79.6KB | |
| 5 | 高塀購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和4年10月31日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 63.9KB | |
| 6 | 低濃度オゾンガス生成装置購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年3月15日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第1四半期 | PDF 76.4KB | |
| 7 | アイスベスト購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和4年9月30日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 94.1KB |
| 8 | 守口本署解体設計業務委託 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年3月31日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 102KB |
| 9 | 浴室個室化改良工事実施設計業務委託(不落) | 消防本部、門真、 東部、南部 |
契約日から令和5年3月15日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 96.4KB |
| 10 | 現場外套回転盤購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和4年12月28日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第2四半期 | PDF 68.6KB | |
| 11 | 軽量ボンベ購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年3月31日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第2四半期 | PDF 72.1KB | |
| 12 | 消防ポンプ自動車売却 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から2週間程度 | 車両売却 | 指名競争入札 | 第2四半期 | PDF 76.7KB | |
| 13 | 浴室個室化改良工事実施設計業務委託(不落) | 消防本部、門真、 東部、南部 |
契約日から令和5年3月24日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 99.7KB |
| 14 | 消防用ホース購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和5年2月28日 | 物品購入 | 指名競争入札 | 第3四半期 | PDF 101KB | |
| 15 | 消防出初式会場設営業務委託 | 守口市淀川河川敷 |
契約日から |
業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 55.4KB |
| 16 | 消防出初式会場草刈り業務委託 | 守口市淀川河川敷 | 契約日から令和5年1月7日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 53KB |
| 17 | 浴室個室化改良工事実施設計業務委託 | 消防本部、門真、 東部、南部 |
契約日から令和5年3月24日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 99.1KB |
| 18 | 高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線更新整備工事 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から | 工事 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 107KB |
| 19 | 高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線更新整備工事監理業務委託 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 100KB |
| 20 | 高規格救急自動車売却 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から2週間程度 | 車両売却 | 指名競争入札 | 第4四半期 | PDF 74.9KB |
*入札業者様へ
入札にあたり守口市門真市消防組合競争入札心得を掲載いたします。