契約件名 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札方法 | 入札時期 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デジタル無線機及び署活動系無線機並びに映像伝送装置携帯用ベスト購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和6年9月30日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 98.2KB |
2 | 防火フード購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和6年10月31日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 95.5KB |
3 | 熱画像直視装置購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和6年12月2日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 98.3KB |
4 | 消防設備法定点検業務委託 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和7年3月31日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 96.4KB |
5 | ホームページ構築・保守業務委託(不調) | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和11年12月31日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | |
6 | 感染防護衣賃貸借(不落) | 守口市門真市消防組合 | 令和6年9月1から令和9年8月31日 | 賃貸借 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | |
7 | 高規格救急自動車購入(2台) | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和7年3月31日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 96.5KB |
8 | 高度救命処置用資機材購入(2台分) | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和7年3月31日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 | PDF 98.4KB |
9 | 感染防護衣賃貸借 | 守口市門真市消防組合 | 令和6年9.1から令和9年8月31日 | 賃貸借 | リンク | 一般競争入札 | 第1四半期 (2) |
PDF 60.3KB |
10 | 消防用ホース購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和7年1月31日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 98.7KB |
11 | 軽量ボンベ購入 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和7年3月28日 | 物品購入 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 98.1KB |
12 | ホームページ構築・保守業務委託 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から令和11年12月31日 | 業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 95.8KB |
13 | 東部出張所照明器具取替工事 | 東部出張所 | 契約日から令和6年11月29日 | 工事 | リンク | 一般競争入札 | 第2四半期 | PDF 82.4KB |
14 | 消防出初式会場設営業務委託 | 守口市淀川河川敷 | 契約日から出初式当日 (令和7年1月12日) |
業務委託 | リンク | 一般競争入札 | 第3四半期 | PDF 53.2KB |
15 | 指揮広報車売却 | 守口市門真市消防組合 | 契約日から2週間程度 | 車両売却 | リンク | 一般競争入札 | 第4四半期 | PDF 61.9KB |
令和6年度 守口市門真市消防組合入札予定及び結果
カテゴリー
更新日:2025年3月17日