○初任給、昇格、昇給等の基準
昭和48年12月27日
守口市門真市消防組合規則第9号
初任給、昇格、昇給等の基準規則(昭和33年守口市門真市消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防職員の給与に関する条例(昭和39年守口市門真市消防組合条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定により、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の守口市門真市消防組合職員で給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を管理者が定める試験機関の行う採用試験又は管理者がこれに準ずると認める試験の行われる職員の職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され又は管理者により承認された方法により選択されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が、前号の試験の行われる職員の職と同等と認められる職員の職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ管理者の承認を得ること。
(3) その者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級については、別に定める初任給、昇格、昇給等の実施細則(以下「細則」という。)に定める級別資格基準(以下「資格基準」という。)に定める資格を有すること。
(昇格)
第6条 職員を昇格させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に応じ、かつ、細則に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が、1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害となつた場合は、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合の号給の決定について職務の特殊性等に基づき管理者が、特に必要があると認めて別段の定をした場合においては、第1項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を2級以上下位の職務の級に降格させた場合における前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給)
第13条 給与条例第7条第3項の規則で定める日は、細則で定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第14条 給与条例第7条第3項の規定による昇給(細則で定めるところによるものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第15条 職員を給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
第16条 給与条例第7条第6項の規則で定める号給は、1号給とする。
(号給の決定の特例)
第17条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
3 消防長の給料月額は、管理者の定めるところによる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、細則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(雑則)
第19条 この規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日守口市門真市消防組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日守口市門真市消防組合規則第11号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日守口市門真市消防組合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日守口市門真市消防組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(施行日における昇格の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に行われる昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。)については、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準(以下「新基準」という。)第9条第1項中「別表第2に定める昇格時号給対応表」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準の一部を改正する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第2号)附則第2項の表に定める昇格時号給対応表」とする。
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
21 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
22 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
23 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
24 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
25 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
26 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
27 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
28 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
29 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
30 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
31 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
32 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
33 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
34 | 2 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
35 | 3 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
36 | 4 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
37 | 5 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
38 | 6 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
39 | 7 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
40 | 8 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
41 | 9 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
42 | 10 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
43 | 11 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
44 | 12 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
45 | 13 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
46 | 14 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
47 | 15 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
48 | 16 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 |
49 | 17 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 |
50 | 18 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 |
51 | 19 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 |
52 | 20 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 |
53 | 21 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 |
54 | 22 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 |
55 | 23 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 |
56 | 24 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 |
57 | 25 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 |
58 | 25 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 |
59 | 26 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 |
60 | 26 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 |
61 | 27 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 |
62 | 27 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 |
63 | 28 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 |
64 | 28 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 |
65 | 29 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 | 37 |
66 | 29 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 | |
67 | 30 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 | |
68 | 30 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 | |
69 | 31 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 | |
70 | 31 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 | |
71 | 32 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 | |
72 | 32 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 | |
73 | 33 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 | |
74 | 33 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 | |
75 | 33 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 | |
76 | 34 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 | |
77 | 34 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 | |
78 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 | |
79 | 35 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 | |
80 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 | |
81 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 | |
82 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | ||
83 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | ||
84 | 36 | 51 | 51 | 73 | 61 | ||
85 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | ||
86 | 37 | 51 | 52 | 75 | 63 | ||
87 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | ||
88 | 38 | 52 | 53 | 77 | 64 | ||
89 | 39 | 52 | 53 | 78 | 65 | ||
90 | 39 | 52 | 53 | 79 | 65 | ||
91 | 40 | 52 | 53 | 80 | 66 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 81 | 66 | ||
93 | 41 | 53 | 54 | 82 | 67 | ||
94 | 53 | 54 | 83 | 67 | |||
95 | 53 | 54 | 84 | 68 | |||
96 | 53 | 55 | 85 | 68 | |||
97 | 54 | 55 | 86 | 69 | |||
98 | 54 | 55 | 86 | 69 | |||
99 | 54 | 55 | 87 | 70 | |||
100 | 54 | 56 | 87 | 70 | |||
101 | 54 | 56 | 88 | 71 | |||
102 | 55 | 56 | 88 | 71 | |||
103 | 55 | 56 | 89 | 72 | |||
104 | 55 | 57 | 89 | 72 | |||
105 | 55 | 57 | 90 | 73 | |||
106 | 55 | 58 | 90 | 73 | |||
107 | 56 | 58 | 91 | 74 | |||
108 | 56 | 59 | 91 | 74 | |||
109 | 56 | 59 | 92 | 75 | |||
110 | 56 | 60 | 92 | 75 | |||
111 | 56 | 60 | 93 | ||||
112 | 57 | 61 | 93 | ||||
113 | 57 | 61 | 94 | ||||
114 | 57 | 62 | 94 | ||||
115 | 57 | 62 | 95 | ||||
116 | 58 | 63 | 95 | ||||
117 | 58 | 63 | 96 | ||||
118 | 58 | 64 | 96 | ||||
119 | 58 | 64 | 97 | ||||
120 | 59 | 65 | 97 | ||||
121 | 59 | 65 | 98 | ||||
122 | 59 | 66 | 98 | ||||
123 | 59 | 66 | 99 | ||||
124 | 60 | 67 | 99 | ||||
125 | 60 | 67 | 100 | ||||
126 | 60 | 68 | 100 | ||||
127 | 60 | 68 | 101 | ||||
128 | 61 | 69 | 101 | ||||
129 | 61 | 69 | 102 | ||||
130 | 61 | 70 | |||||
131 | 61 | 70 | |||||
132 | 62 | 71 | |||||
133 | 62 | 71 | |||||
134 | 62 | 72 | |||||
135 | 62 | 72 | |||||
136 | 63 | 73 | |||||
137 | 63 | 73 | |||||
138 | 63 | 74 | |||||
139 | 63 | 74 | |||||
140 | 64 | 75 | |||||
141 | 64 | 75 | |||||
142 | 64 | 76 | |||||
143 | 64 | 76 | |||||
144 | 65 | 77 | |||||
145 | 65 | 77 | |||||
146 | 65 | 78 | |||||
147 | 65 | 78 | |||||
148 | 66 | 79 | |||||
149 | 66 | 79 | |||||
150 | 66 | 80 | |||||
151 | 66 | 80 | |||||
152 | 67 | 81 | |||||
153 | 67 | 81 | |||||
154 | 67 | 82 | |||||
155 | 67 | 82 | |||||
156 | 68 | 83 | |||||
157 | 68 | 83 | |||||
158 | 84 | ||||||
159 | 84 | ||||||
160 | 85 | ||||||
161 | 85 | ||||||
162 | 86 | ||||||
163 | 86 | ||||||
164 | 87 | ||||||
165 | 87 | ||||||
166 | 88 | ||||||
167 | 88 | ||||||
168 | 89 | ||||||
169 | 89 | ||||||
170 | 90 | ||||||
171 | 90 | ||||||
172 | 91 | ||||||
173 | 91 | ||||||
174 | 92 | ||||||
175 | 92 | ||||||
176 | 93 | ||||||
177 | 93 | ||||||
178 | 94 | ||||||
179 | 94 | ||||||
180 | 95 | ||||||
181 | 95 | ||||||
182 | 96 | ||||||
183 | 96 | ||||||
184 | 97 | ||||||
185 | 97 | ||||||
186 | 98 | ||||||
187 | 98 | ||||||
188 | 99 | ||||||
189 | 99 | ||||||
190 | 100 | ||||||
191 | 100 | ||||||
192 | 101 | ||||||
193 | 101 | ||||||
194 | 102 | ||||||
195 | 102 | ||||||
196 | 103 | ||||||
197 | 103 | ||||||
198 | 104 | ||||||
199 | 104 | ||||||
200 | 105 | ||||||
201 | 105 | ||||||
202 | 106 | ||||||
203 | 106 | ||||||
204 | 107 | ||||||
205 | 107 | ||||||
206 | 108 | ||||||
207 | 108 | ||||||
208 | 109 | ||||||
209 | 109 | ||||||
210 | 110 | ||||||
211 | 110 | ||||||
212 | 111 | ||||||
213 | 111 | ||||||
214 | 112 | ||||||
215 | 112 | ||||||
216 | 113 | ||||||
217 | 113 | ||||||
218 | 114 | ||||||
219 | 114 | ||||||
220 | 115 | ||||||
221 | 115 | ||||||
222 | 116 | ||||||
223 | 116 | ||||||
224 | 117 | ||||||
225 | 117 | ||||||
(施行日における降格の特例)
3 施行日に行われる降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。)については、新基準第11条第1項中「別表第3に定める降格時号給対応表」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準の一部を改正する規則(平成24年守口市門真市消防組合規則第2号)附則第3項の表に定める降格時号給対応表」とする。
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
2 | 33 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
3 | 33 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
4 | 34 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
5 | 35 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
6 | 36 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
7 | 37 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
8 | 39 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
9 | 40 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
10 | 42 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
11 | 43 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
12 | 44 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
13 | 45 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
14 | 46 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
15 | 47 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
16 | 48 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
17 | 49 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
18 | 50 | 37 | 37 | 29 | 29 | 33 | 33 |
19 | 51 | 38 | 38 | 30 | 30 | 34 | 34 |
20 | 52 | 39 | 39 | 31 | 31 | 35 | 35 |
21 | 53 | 40 | 40 | 32 | 32 | 37 | 36 |
22 | 54 | 41 | 41 | 33 | 33 | 39 | 37 |
23 | 55 | 42 | 42 | 34 | 34 | 41 | 38 |
24 | 56 | 43 | 43 | 35 | 35 | 43 | 39 |
25 | 58 | 44 | 44 | 36 | 36 | 45 | 41 |
26 | 60 | 45 | 45 | 37 | 37 | 47 | 43 |
27 | 62 | 46 | 46 | 38 | 38 | 49 | 45 |
28 | 64 | 47 | 47 | 39 | 39 | 51 | 47 |
29 | 66 | 48 | 48 | 40 | 40 | 54 | 49 |
30 | 68 | 49 | 49 | 41 | 41 | 57 | 51 |
31 | 70 | 50 | 50 | 42 | 42 | 60 | 53 |
32 | 72 | 51 | 51 | 43 | 43 | 63 | 55 |
33 | 75 | 52 | 52 | 44 | 44 | 65 | 57 |
34 | 78 | 53 | 53 | 45 | 45 | 67 | 59 |
35 | 81 | 54 | 54 | 46 | 46 | 69 | 61 |
36 | 84 | 55 | 55 | 47 | 47 | 71 | 63 |
37 | 86 | 56 | 56 | 48 | 48 | 73 | 65 |
38 | 88 | 57 | 57 | 49 | 49 | 75 | 65 |
39 | 90 | 58 | 58 | 50 | 50 | 77 | 65 |
40 | 92 | 59 | 59 | 51 | 51 | 79 | 65 |
41 | 93 | 61 | 60 | 52 | 53 | 81 | 65 |
42 | 93 | 63 | 61 | 53 | 55 | 81 | 65 |
43 | 93 | 65 | 62 | 54 | 57 | 81 | 65 |
44 | 93 | 67 | 63 | 55 | 59 | 81 | 65 |
45 | 93 | 69 | 66 | 56 | 61 | 81 | 65 |
46 | 93 | 71 | 69 | 57 | 63 | 81 | 65 |
47 | 93 | 73 | 72 | 58 | 65 | 81 | 65 |
48 | 93 | 75 | 75 | 59 | 67 | 81 | 65 |
49 | 93 | 79 | 78 | 60 | 69 | 81 | 65 |
50 | 93 | 83 | 81 | 61 | 71 | 81 | |
51 | 93 | 87 | 84 | 62 | 73 | 81 | |
52 | 93 | 91 | 87 | 63 | 75 | 81 | |
53 | 93 | 96 | 91 | 64 | 76 | 81 | |
54 | 93 | 101 | 95 | 65 | 77 | 81 | |
55 | 93 | 106 | 99 | 66 | 78 | 81 | |
56 | 93 | 111 | 103 | 67 | 79 | 81 | |
57 | 93 | 115 | 105 | 68 | 80 | 81 | |
58 | 93 | 119 | 107 | 69 | 81 | 81 | |
59 | 93 | 123 | 109 | 70 | 82 | 81 | |
60 | 93 | 127 | 111 | 71 | 83 | 81 | |
61 | 93 | 131 | 113 | 72 | 84 | 81 | |
62 | 93 | 135 | 115 | 73 | 85 | 81 | |
63 | 93 | 139 | 117 | 74 | 86 | 81 | |
64 | 93 | 143 | 119 | 75 | 88 | 81 | |
65 | 93 | 147 | 121 | 76 | 90 | 81 | |
66 | 93 | 151 | 123 | 77 | 92 | ||
67 | 93 | 155 | 125 | 78 | 94 | ||
68 | 93 | 157 | 127 | 79 | 96 | ||
69 | 93 | 157 | 129 | 80 | 98 | ||
70 | 93 | 157 | 131 | 81 | 100 | ||
71 | 93 | 157 | 133 | 82 | 102 | ||
72 | 93 | 157 | 135 | 83 | 104 | ||
73 | 93 | 157 | 137 | 84 | 106 | ||
74 | 93 | 157 | 139 | 85 | 108 | ||
75 | 93 | 157 | 141 | 86 | 110 | ||
76 | 93 | 157 | 143 | 87 | 110 | ||
77 | 93 | 157 | 145 | 88 | 110 | ||
78 | 93 | 157 | 147 | 89 | 110 | ||
79 | 93 | 157 | 149 | 90 | 110 | ||
80 | 93 | 157 | 151 | 91 | 110 | ||
81 | 93 | 157 | 153 | 92 | 110 | ||
82 | 93 | 157 | 155 | 93 | |||
83 | 93 | 157 | 157 | 94 | |||
84 | 93 | 157 | 159 | 95 | |||
85 | 93 | 157 | 161 | 96 | |||
86 | 93 | 157 | 163 | 98 | |||
87 | 93 | 157 | 165 | 100 | |||
88 | 93 | 157 | 167 | 102 | |||
89 | 93 | 157 | 169 | 104 | |||
90 | 93 | 157 | 171 | 106 | |||
91 | 93 | 157 | 173 | 108 | |||
92 | 93 | 157 | 175 | 110 | |||
93 | 93 | 157 | 177 | 112 | |||
94 | 93 | 157 | 179 | 114 | |||
95 | 93 | 157 | 181 | 116 | |||
96 | 93 | 157 | 183 | 118 | |||
97 | 93 | 157 | 185 | 120 | |||
98 | 93 | 157 | 187 | 122 | |||
99 | 93 | 157 | 189 | 124 | |||
100 | 93 | 157 | 191 | 126 | |||
101 | 93 | 157 | 193 | 128 | |||
102 | 93 | 157 | 195 | 129 | |||
103 | 93 | 157 | 197 | 129 | |||
104 | 93 | 157 | 199 | 129 | |||
105 | 93 | 157 | 201 | 129 | |||
106 | 93 | 157 | 203 | 129 | |||
107 | 93 | 157 | 205 | 129 | |||
108 | 93 | 157 | 207 | 129 | |||
109 | 93 | 157 | 209 | 129 | |||
110 | 93 | 157 | 211 | 129 | |||
111 | 93 | 157 | 213 | ||||
112 | 93 | 157 | 215 | ||||
113 | 93 | 157 | 217 | ||||
114 | 93 | 157 | 219 | ||||
115 | 93 | 157 | 221 | ||||
116 | 93 | 157 | 223 | ||||
117 | 93 | 157 | 225 | ||||
118 | 93 | 157 | 225 | ||||
119 | 93 | 157 | 225 | ||||
120 | 93 | 157 | 225 | ||||
121 | 93 | 157 | 225 | ||||
122 | 93 | 157 | 225 | ||||
123 | 93 | 157 | 225 | ||||
124 | 93 | 157 | 225 | ||||
125 | 93 | 157 | 225 | ||||
126 | 93 | 157 | 225 | ||||
127 | 93 | 157 | 225 | ||||
128 | 93 | 157 | 225 | ||||
129 | 93 | 157 | 225 | ||||
130 | 93 | 157 | |||||
131 | 93 | 157 | |||||
132 | 93 | 157 | |||||
133 | 93 | 157 | |||||
134 | 93 | 157 | |||||
135 | 93 | 157 | |||||
136 | 93 | 157 | |||||
137 | 93 | 157 | |||||
138 | 93 | 157 | |||||
139 | 93 | 157 | |||||
140 | 93 | 157 | |||||
141 | 93 | 157 | |||||
142 | 93 | 157 | |||||
143 | 93 | 157 | |||||
144 | 93 | 157 | |||||
145 | 93 | 157 | |||||
146 | 93 | 157 | |||||
147 | 93 | 157 | |||||
148 | 93 | 157 | |||||
149 | 93 | 157 | |||||
150 | 93 | 157 | |||||
151 | 93 | 157 | |||||
152 | 93 | 157 | |||||
153 | 93 | 157 | |||||
154 | 93 | 157 | |||||
155 | 93 | 157 | |||||
156 | 93 | 157 | |||||
157 | 93 | 157 | |||||
158 | 157 | ||||||
159 | 157 | ||||||
160 | 157 | ||||||
161 | 157 | ||||||
162 | 157 | ||||||
163 | 157 | ||||||
164 | 157 | ||||||
165 | 157 | ||||||
166 | 157 | ||||||
167 | 157 | ||||||
168 | 157 | ||||||
169 | 157 | ||||||
170 | 157 | ||||||
171 | 157 | ||||||
172 | 157 | ||||||
173 | 157 | ||||||
174 | 157 | ||||||
175 | 157 | ||||||
176 | 157 | ||||||
177 | 157 | ||||||
178 | 157 | ||||||
179 | 157 | ||||||
180 | 157 | ||||||
181 | 157 | ||||||
182 | 157 | ||||||
183 | 157 | ||||||
184 | 157 | ||||||
185 | 157 | ||||||
186 | 157 | ||||||
187 | 157 | ||||||
188 | 157 | ||||||
189 | 157 | ||||||
190 | 157 | ||||||
191 | 157 | ||||||
192 | 157 | ||||||
193 | 157 | ||||||
194 | 157 | ||||||
195 | 157 | ||||||
196 | 157 | ||||||
197 | 157 | ||||||
198 | 157 | ||||||
199 | 157 | ||||||
200 | 157 | ||||||
201 | 157 | ||||||
202 | 157 | ||||||
203 | 157 | ||||||
204 | 157 | ||||||
205 | 157 | ||||||
206 | 157 | ||||||
207 | 157 | ||||||
208 | 157 | ||||||
209 | 157 | ||||||
210 | 157 | ||||||
211 | 157 | ||||||
212 | 157 | ||||||
213 | 157 | ||||||
214 | 157 | ||||||
215 | 157 | ||||||
216 | 157 | ||||||
217 | 157 | ||||||
218 | 157 | ||||||
219 | 157 | ||||||
220 | 157 | ||||||
221 | 157 | ||||||
222 | 157 | ||||||
223 | 157 | ||||||
224 | 157 | ||||||
225 | 157 | ||||||
附則(平成27年3月26日守口市門真市消防組合規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日守口市門真市消防組合規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日守口市門真市消防組合規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準の規定による号給に達しない職員に対する当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に対する当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月26日守口市門真市消防組合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格、昇給等の基準第9条又は第11条の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
8級 | 消防正監の職務 |
7級 | 消防監の職務 |
6級 | 消防司令長の職務 |
5級 | 消防司令の職務 |
4級 | 消防司令補の職務 上席主査の職務 |
3級 | 消防士長の職務 主査の職務 |
2級 | 消防副士長の職務 消防士の職務 その他の職務 |
1級 | 消防士の職務 その他の職務 |
別表第2(第9条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
