○守口市門真市消防組合手数料条例
平成12年3月29日
守口市門真市消防組合条例第1号
守口市門真市消防組合消防手数料条例(昭和53年守口市門真市消防組合条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定を準用する同法第227条の規定により、消防事務について徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(件数の計算方法)
第3条 手数料の件数の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 2種以上の事項を同時に申請したときは、1事項を1件とする。
(2) 同一事項について同時に2通以上の交付を申請したときは、1通を1件とする。
(3) 2人以上列記して同一事項を申請したときは、1人を1件とする。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、申請の際に、当該申請者から徴収する。
(減免)
第5条 管理者は、官公署がその権限に基づいて行う事務であって、それを執行する上において必要があるとき、公の扶助を受ける者又は受けようとする者から申請があったとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月5日守口市門真市消防組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日守口市門真市消防組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日守口市門真市消防組合条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日守口市門真市消防組合条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日守口市門真市消防組合条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日守口市門真市消防組合条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日守口市門真市消防組合条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日守口市門真市消防組合条例第7号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年3月26日守口市門真市消防組合条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
危険物に係る手数料
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 オ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 カ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 キ 移動タンク貯蔵所(クに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ケ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
7 守口市門真市消防組合火災予防条例(昭和36年守口市門真町消防組合条例第4号)第47条の規定に基づく少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務 | 1 条例第47条の規定に基づく少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 一律 6,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 |
2 条例第47条の規定に基づく指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超えるタンク 11,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超えるタンク 15,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
火薬類取締法に係る手数料
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務 | 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
2 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務 | 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円 イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円 |
3 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 |
2 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |
4 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務 | 1 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
2 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円 イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円 | |
5 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (2) その他の場合 6,900円 | |
6 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 7,900円 |
7 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務 | 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
別表第3(第2条関係)
高圧ガス保安法に係る手数料
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び6の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 (2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 (3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 (4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 (5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 (6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 (7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 (8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 (9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 イ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、2の項及び6の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては6,000円) (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 (2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立法メートル未満の設備 75,000円 (3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 (4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 (5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 (6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 (7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 (8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 (9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 (10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 ウ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 (2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 (3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 (4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 (5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 |
2 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 (10) その他の場合 16,000円 イ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 (10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 (11) その他の場合 3,200円 ウ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 (2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 (3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円 (4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 (5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 (6) その他の場合 16,000円 |
3 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
4 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 イ その他の場合 11,000円 |
5 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査に関する事務 | 1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 1の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) |
2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 | |
3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 2の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 4の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
6 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円 (2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円 (3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円 (4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円 (5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円 (6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円 (7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円 (8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円 (9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円 イ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円 (2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円 (3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円 (4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円 (5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円 (6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円 (7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円 (8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円 (9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円 (10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円 ウ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円 (2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円 (3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円 (4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円 (5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円 |
7 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項並びに第45条第1項及び第2項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する容器再検査に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 (2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 16,000円 (3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円 イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 (2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円 (3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円 (4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 (5) 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円 ウ 高強度鋼容器(ア又はイに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 (2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円 (3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円 (4) 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円 エ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額 (2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円 (3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円 (4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円 (5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円 (6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円 (7) 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円 |
